BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund I2Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 28.02.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Bransjefond, Alternativ energi | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 28.02.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 28.02.2025 | 28.02.2025 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD | Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD | |
Beta | 1,20 | 1,20 |
Alfa | 0,74 | 0,74 |
Annonse |