BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - USD (AIDiv)Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Rente, Globale vekstmarkeder - Selskapsobligasjoner | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 31.01.2023 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 31.01.2023 | 31.01.2023 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD | JPM CEMBI Broad Diversified TR USD | |
Beta | 1,10 | 1,27 |
Alfa | 0,67 | -0,33 |
Annonse |