JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (acc) - USDRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 30.11.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Bransjefond, Helsevern | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 30.11.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 30.11.2024 | 30.11.2024 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar Gbl Health TME NR USD | Morningstar Gbl Health TME NR USD | |
Beta | 0,95 | 0,95 |
Alfa | -3,23 | -3,23 |
Annonse |