BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund X2 EUR HedgedRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 30.09.2024 |
|
Årlig avkastning | 30.09.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30.09 | |
Totalavkastning | 15,20 | -7,75 | 9,99 | 11,69 | -6,69 | -14,60 | 21,73 | 14,67 |
+/- Kategori | -0,72 | -0,69 | 0,80 | 1,92 | 0,93 | -1,40 | 5,94 | 3,00 |
+/- Indeks | -0,39 | -1,91 | -0,63 | 0,68 | 1,13 | 0,21 | 6,99 | 4,43 |
% Rank i kategori | 66 | 60 | 52 | 22 | 27 | 55 | 6 | 8 |
Løpende avkastning | 31.10.2024 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,48 | -0,09 | -0,20 |
1 uke | 1,31 | 0,99 | 0,86 |
1 måned | 0,42 | 0,34 | 1,74 |
3 måneder | 3,52 | 0,99 | 1,75 |
6 måneder | 7,21 | 1,30 | 0,52 |
I år | 15,16 | 3,75 | 6,65 |
1 år | 19,75 | 4,73 | 5,03 |
3 år annualisert | 6,61 | 2,03 | 3,92 |
5 år annualisert | 4,23 | 1,98 | 3,02 |
10 år annualisert | 5,63 | 1,45 | 1,72 |
Kategori: Rente, Globale vekstmarkedsobligasjoner - EUR fokusert | |||
Indeks: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR |
Kvartalsvis avkastning | 30.09.2024 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2024 | 7,69 | -1,94 | 8,60 | - |
2023 | 9,22 | 4,90 | -4,30 | 11,01 |
2022 | -9,32 | -8,67 | -4,01 | 7,42 |
2021 | -7,77 | 6,08 | -1,73 | -2,96 |
2020 | -4,56 | 9,15 | 4,21 | 2,88 |
2019 | 4,85 | 3,21 | 0,25 | 1,39 |
Annonse |