Amundi Index MSCI Pacific EX Japan SRI PAB AE-CRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Stillehavsområdet eks. Japan | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar Dev APAC xJpn TME NR USD | Morningstar DM APAC xJpn TME NR USD | |
Beta | 0,98 | 0,98 |
Alfa | -2,86 | -2,86 |
Annonse |