Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Rente, Globale fleksible obligasjoner - EUR sikret | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | |
Beta | 1,43 | 0,85 |
Alfa | 0,51 | -2,41 |
Annonse |