Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Europa, Store selskaper, Blanding | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar DM Eur TME NR EUR | Morningstar Eur TME GR USD | |
Beta | 0,92 | 0,92 |
Alfa | 0,08 | 0,15 |
Annonse |