Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.10.2024 |
|
| ||||||||
30.10.2019 ble fondets investeringsstrategi endret i den utstrekning at fondets historikk før denne dato ikke er relevant for fondet i dets nye format. Avkastning før denne datoen blir ikke vist. |
Årlig avkastning | 31.10.2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | ||||
Totalavkastning | 14,84 | 14,36 | -10,58 | 27,28 | 8,20 | |||
+/- Kategori | 10,42 | -2,33 | -1,13 | 2,49 | -5,29 | |||
+/- Indeks | 9,42 | -3,13 | -2,81 | 0,59 | -7,13 | |||
% Rank i kategori | 6 | 75 | 68 | 30 | 90 |
Løpende avkastning | 22.11.2024 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,62 | 0,35 | 0,31 |
1 uke | -0,30 | 1,33 | 0,69 |
1 måned | -4,48 | 0,50 | 0,26 |
3 måneder | -5,03 | -1,64 | -2,16 |
6 måneder | -5,28 | -0,35 | -1,17 |
I år | 4,86 | -3,62 | -6,07 |
1 år | 5,24 | -3,00 | -5,07 |
3 år annualisert | 5,45 | -0,94 | -3,40 |
5 år annualisert | 9,61 | 1,61 | -0,13 |
10 år annualisert | - | - | - |
Kategori: Euroland, Store selskaper | |||
Indeks: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR |
Kvartalsvis avkastning | 31.10.2024 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2024 | 12,12 | -3,97 | 4,19 | - |
2023 | 22,37 | 4,83 | -10,07 | 10,32 |
2022 | -11,15 | -7,10 | -1,82 | 10,34 |
2021 | 0,13 | 9,66 | -0,40 | 4,56 |
2020 | -7,03 | 10,67 | 3,34 | 8,01 |
Annonse |