Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
| ||||||||
30.10.2019 ble fondets investeringsstrategi endret i den utstrekning at fondets historikk før denne dato ikke er relevant for fondet i dets nye format. Avkastning før denne datoen blir ikke vist. |
Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |||
Totalavkastning | 14,84 | 14,36 | -10,58 | 27,28 | 8,40 | 0,86 | ||
+/- Kategori | 10,42 | -2,33 | -1,13 | 2,49 | -3,95 | -1,65 | ||
+/- Indeks | 9,42 | -3,13 | -2,81 | 0,59 | -6,43 | -3,44 | ||
% Rank i kategori | 6 | 75 | 68 | 30 | 82 | 78 |
Løpende avkastning | 10.04.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 2,98 | 0,90 | -0,04 |
1 uke | 0,15 | 1,45 | 0,70 |
1 måned | -7,07 | -0,18 | -0,60 |
3 måneder | -1,03 | -0,52 | -1,83 |
6 måneder | -1,92 | -1,52 | -2,86 |
I år | -0,10 | -1,41 | -2,23 |
1 år | -0,48 | -2,52 | -4,49 |
3 år annualisert | 12,80 | -1,56 | -4,16 |
5 år annualisert | 11,49 | -0,29 | -2,47 |
10 år annualisert | - | - | - |
Kategori: Euroland, Store selskaper | |||
Indeks: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR |
Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | 0,86 | - | - | - |
2024 | 12,12 | -3,97 | 4,19 | -3,36 |
2023 | 22,37 | 4,83 | -10,07 | 10,32 |
2022 | -11,15 | -7,10 | -1,82 | 10,34 |
2021 | 0,13 | 9,66 | -0,40 | 4,56 |
2020 | -7,03 | 10,67 | 3,34 | 8,01 |
Annonse |