BlackRock Strategic Funds - European Opportunities Extension Fund A2 EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 28.02.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Europa, Fleksibel kapitalisering | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 31.03.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 31.03.2025 | 31.03.2025 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar DM Eur TME NR EUR | Cat 50%MSCI WldFree NR&50%MSCI Sweden NR | |
Beta | 1,01 | 0,88 |
Alfa | -5,14 | -2,78 |
Annonse |