BlackRock Global Funds - World Gold Fund D2Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 28.02.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Bransjefond, Verdifulle metaller | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 28.02.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 28.02.2025 | 28.02.2025 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar Gbl Gold NR USD | Morningstar Gbl Gold NR USD | |
Beta | 0,94 | 0,94 |
Alfa | -0,12 | -0,12 |
Annonse |