BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Bransjefond, Energi | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar Global Enrg TME NR USD | Morningstar Global Enrg TME NR USD | |
Beta | 1,06 | 1,06 |
Alfa | 1,48 | 1,48 |
Annonse |