BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund D2Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 30.09.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Rente, Globale vekstmarkedsobligasjoner | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 30.09.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 30.09.2024 | 30.09.2024 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar EM Sov Bd GR USD | Morningstar EM Sov Bd GR USD | |
Beta | 0,99 | 0,99 |
Alfa | 2,10 | 2,10 |
Annonse |