DNB Fund - India retail A (NOK)Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.10.2024 |
|
Årlig avkastning | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Totalavkastning | 35,13 | -5,45 | 8,77 | 11,47 | 24,47 | -1,95 | 26,86 | 19,82 |
+/- Kategori | 1,23 | 2,08 | 2,02 | 0,92 | -5,43 | -0,88 | 0,66 | -5,07 |
+/- Indeks | - | - | - | - | -5,71 | -5,39 | 1,16 | -4,33 |
% Rank i kategori | 35 | 44 | 40 | 41 | 80 | 61 | 41 | 83 |
Løpende avkastning | 19.11.2024 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | -0,11 | -1,02 | 1,11 |
1 uke | -2,25 | -2,55 | -0,81 |
1 måned | -6,76 | -2,66 | -0,49 |
3 måneder | -4,03 | -4,60 | -0,28 |
6 måneder | 2,93 | -4,64 | -0,72 |
I år | 16,31 | -5,96 | -2,71 |
1 år | 18,37 | -6,98 | -7,34 |
3 år annualisert | 10,90 | -3,44 | -3,67 |
5 år annualisert | 14,42 | -2,38 | -3,18 |
10 år annualisert | 12,26 | -1,37 | -2,04 |
Kategori: India | |||
Indeks: Morningstar India TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 31.10.2024 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2024 | 9,95 | 8,89 | 4,92 | - |
2023 | -0,53 | 17,94 | 2,44 | 5,56 |
2022 | -4,81 | -3,65 | 20,07 | -10,97 |
2021 | 4,94 | 6,55 | 13,68 | -2,07 |
2020 | -22,53 | 12,56 | 11,96 | 14,18 |
2019 | 7,13 | -1,17 | 1,53 | 1,19 |
Annonse |