Alfred Berg Nordic Investment Grade Medium Duration I (NOK) (Nordea Liv)Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | - |
|
Årlig avkastning | - | |||||||
- | ||||||||
Totalavkastning | - | |||||||
+/- Kategori | - | |||||||
+/- Indeks | - | |||||||
% Rank i kategori | - |
Løpende avkastning | 25.11.2024 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 måned | - | - | - |
3 måneder | - | - | - |
6 måneder | - | - | - |
I år | - | - | - |
1 år | - | - | - |
3 år annualisert | - | - | - |
5 år annualisert | - | - | - |
10 år annualisert | - | - | - |
Kategori: Rente, NOK Obligasjoner | |||
Indeks: |
Kvartalsvis avkastning | - | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
Annonse |