Nordea Liv Bærekraft 80 (Nordea Liv)Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Kombinasjonsfond, NOK Aggressiv | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | - | 31.10.2024 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar Global All Cap TME NR USD | ||
Beta | - | 0,71 |
Alfa | - | -2,30 |
Annonse |