Nordea Liv Indeksforvaltning 100 (Nordea Liv)Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Globale, Store selskaper, Blanding | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar Global TME NR USD | Morningstar Global All Cap TME NR USD | |
Beta | 1,00 | 0,99 |
Alfa | 0,37 | 1,04 |
Annonse |