Nordea Liv Indeksforvaltning 50 (Nordea Liv)Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Kombinasjonsfond, NOK Moderat | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Cat 50%Citi NorwegianGBI&50%FTSE Wld TR | Morningstar Global All Cap TME NR USD | |
Beta | 0,85 | 0,54 |
Alfa | 0,98 | -1,01 |
Annonse |