Nordea World Fund vekst (NOK) (Nordea Liv)Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.10.2024 |
|
Årlig avkastning | 31.10.2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |||
Totalavkastning | 29,92 | 8,59 | 30,98 | -6,76 | 26,39 | 25,86 | ||
+/- Kategori | 4,28 | -2,59 | 10,51 | 3,29 | 3,20 | 3,73 | ||
+/- Indeks | 1,61 | -4,27 | 8,87 | 1,68 | 0,48 | 0,02 | ||
% Rank i kategori | 19 | 68 | 3 | 20 | 32 | 27 |
Løpende avkastning | 26.11.2024 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 måned | 3,34 | 1,28 | 0,30 |
3 måneder | 8,15 | 0,97 | -0,91 |
6 måneder | 13,31 | 2,03 | -1,01 |
I år | 31,57 | 5,98 | 1,17 |
1 år | 30,82 | 5,46 | 0,49 |
3 år annualisert | 16,57 | 4,85 | 2,30 |
5 år annualisert | 16,80 | 3,65 | 1,37 |
10 år annualisert | - | - | - |
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 31.10.2024 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2024 | 18,09 | 1,92 | 1,85 | - |
2023 | 12,00 | 10,73 | -2,91 | 4,97 |
2022 | -5,12 | -5,40 | 5,11 | -1,17 |
2021 | 9,00 | 7,05 | 2,87 | 9,13 |
2020 | -5,99 | 8,11 | 4,14 | 2,60 |
2019 | 10,09 | 2,85 | 7,06 | 7,18 |
Annonse |