Nordea Global Passiv A Vekst NOK (Nordea Liv)Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.10.2024 |
|
Årlig avkastning | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Totalavkastning | 16,41 | -3,69 | 28,61 | 12,75 | 26,66 | -9,07 | 27,64 | 27,02 |
+/- Kategori | -0,70 | 3,34 | 2,96 | 1,57 | 6,19 | 0,99 | 4,44 | 4,90 |
+/- Indeks | -1,27 | 0,14 | 0,30 | -0,11 | 4,55 | -0,62 | 1,72 | 1,18 |
% Rank i kategori | 57 | 23 | 31 | 42 | 14 | 43 | 22 | 14 |
Løpende avkastning | 26.11.2024 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 måned | 3,80 | 1,75 | 0,76 |
3 måneder | 10,25 | 3,07 | 1,18 |
6 måneder | 16,32 | 5,04 | 1,99 |
I år | 33,26 | 7,67 | 2,86 |
1 år | 32,82 | 7,46 | 2,49 |
3 år annualisert | 15,86 | 4,14 | 1,59 |
5 år annualisert | 16,78 | 3,62 | 1,35 |
10 år annualisert | 15,45 | 2,99 | 0,82 |
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 31.10.2024 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2024 | 16,32 | 1,60 | 4,07 | - |
2023 | 13,90 | 10,02 | -3,06 | 5,07 |
2022 | -5,32 | -6,67 | 4,44 | -1,47 |
2021 | 5,35 | 8,24 | 2,87 | 7,97 |
2020 | -4,71 | 8,61 | 6,47 | 2,33 |
2019 | 11,07 | 3,17 | 7,01 | 4,87 |
Annonse |