Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - IE (D)Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 31.03.2025 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | 30,1 | -10,2 | 29,1 | 37,6 | -12,2 |
![]() | +/- Kat | 1,3 | 0,0 | 1,0 | 2,3 | -0,3 |
![]() | +/- Idx | 0,4 | 0,3 | -1,1 | -1,7 | -0,7 |
Kategori: USA, Store selskaper, Blanding | ||||||
Referanseindekser: Morningstar US Large-Mid NR... |
Statistikk | ||
NAV 09.04.2025 | EUR 5612,04 | |
Endring 1 dag | 9,98% | |
Morningstar Kategori™ | USA, Store selskaper, Blanding | |
ISIN | LU0389812180 | |
Fondets størrelse(m) 08.04.2025 | USD 1214,53 | |
Andelskl. kapital(m) 08.04.2025 | EUR 53,96 | |
Maks kjøpsavg | 2,50% | |
Løpende kostnader 24.03.2025 | 0,15% |
Investeringsprofil: Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - IE (D) |
To track the performance of MSCI North America ESG Broad CTB Select Index ("the Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. |
Avkastning | ||||||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Arnaud Choblet 02.02.2016 | ||
Nause Jean-philippe 30.01.2023 | ||
Klikk for å se flere | ||
Startdato 24.09.2008 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
MSCI NA ESG Broad CTB Sl NR EUR | Morningstar US Large-Mid NR USD |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - IE (D) | 07.04.2025 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
![]() | ![]() | 5,68 |
![]() | ![]() | 5,55 |
![]() | ![]() | 5,32 |
![]() | ![]() | 3,50 |
![]() | ![]() | 2,73 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - IE (D) |