SKAGEN Kon-Tiki A | SKIKONRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.10.2024 |
|
Årlig avkastning | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Totalavkastning | 25,93 | -16,02 | 15,07 | 17,65 | -2,41 | -8,69 | 15,61 | 18,80 |
+/- Kategori | -2,56 | -4,45 | -5,54 | 2,98 | -2,98 | 4,06 | 1,87 | -0,70 |
+/- Indeks | -3,20 | -8,25 | -5,64 | 3,14 | -3,58 | -0,13 | 2,01 | -2,10 |
% Rank i kategori | 69 | 89 | 87 | 28 | 75 | 20 | 27 | 63 |
Løpende avkastning | 20.11.2024 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,87 | 0,13 | 0,11 |
1 uke | 0,11 | 0,74 | 0,35 |
1 måned | -3,89 | -0,18 | -0,04 |
3 måneder | 4,02 | 0,09 | -0,36 |
6 måneder | 0,01 | -2,94 | -4,38 |
I år | 15,96 | -1,13 | -2,70 |
1 år | 12,37 | -3,01 | -5,28 |
3 år annualisert | 5,88 | 1,93 | -0,26 |
5 år annualisert | 7,34 | 0,55 | -0,52 |
10 år annualisert | 6,90 | -1,19 | -2,43 |
Kategori: Globale vekstmarkeder | |||
Indeks: Morningstar EM TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 31.10.2024 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2024 | 10,12 | 1,46 | 6,87 | - |
2023 | 12,40 | 5,88 | -1,94 | -0,94 |
2022 | -11,76 | 1,22 | -1,80 | 4,11 |
2021 | 4,33 | 5,77 | -9,43 | -2,35 |
2020 | -13,15 | 9,33 | 7,65 | 15,10 |
2019 | 10,67 | 1,06 | -2,57 | 5,60 |
Annonse |